
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 04 JORNADA 30
ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 CD CAMPANILLAS-A 30 30 0 0 376 49 90
2 CD GUADALMAR-A 30 24 0 6 189 65 72
3 CARTAMA C.D. 30 23 2 5 184 80 71
4 CD TIRO PICHON-A 30 19 4 7 174 88 61
5 C.D. ATHLETIC DE COIN 30 19 3 8 208 119 60
6 CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF 30 20 0 10 163 86 60
7 CD RINCON-D 30 17 3 10 164 128 54
8 CD FUTBOL ROMERAL-D 30 13 1 16 108 130 40
9 NERJA C.P. 30 13 1 16 96 131 40
10 CD 26 DE FEBRERO-A 30 13 1 16 144 84 37 3
11 UD LOS PRADOS-A 30 11 2 17 115 175 35
12 CD CHURRIANA-A 30 6 5 19 125 215 23
13 C.D. ALORA 30 7 0 23 90 233 21
14 PUERTA BLANCA CF-A 30 6 3 21 95 204 21
15 UD SANTA ROSALIA-A 30 5 1 24 70 179 16
16 FUTBOL ROMERAL-C 30 1 0 29 53 388 3

ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | CD CAMPANILLAS-A | 30 | 30 | 0 | 0 | 376 | 49 | 90 | |
2 | CD GUADALMAR-A | 30 | 24 | 0 | 6 | 189 | 65 | 72 | |
3 | CARTAMA C.D. | 30 | 23 | 2 | 5 | 184 | 80 | 71 | |
4 | CD TIRO PICHON-A | 30 | 19 | 4 | 7 | 174 | 88 | 61 | |
5 | C.D. ATHLETIC DE COIN | 30 | 19 | 3 | 8 | 208 | 119 | 60 | |
6 | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | 30 | 20 | 0 | 10 | 163 | 86 | 60 | |
7 | CD RINCON-D | 30 | 17 | 3 | 10 | 164 | 128 | 54 | |
8 | CD FUTBOL ROMERAL-D | 30 | 13 | 1 | 16 | 108 | 130 | 40 | |
9 | NERJA C.P. | 30 | 13 | 1 | 16 | 96 | 131 | 40 | |
10 | CD 26 DE FEBRERO-A | 30 | 13 | 1 | 16 | 144 | 84 | 37 | 3 |
11 | UD LOS PRADOS-A | 30 | 11 | 2 | 17 | 115 | 175 | 35 | |
12 | CD CHURRIANA-A | 30 | 6 | 5 | 19 | 125 | 215 | 23 | |
13 | C.D. ALORA | 30 | 7 | 0 | 23 | 90 | 233 | 21 | |
14 | PUERTA BLANCA CF-A | 30 | 6 | 3 | 21 | 95 | 204 | 21 | |
15 | UD SANTA ROSALIA-A | 30 | 5 | 1 | 24 | 70 | 179 | 16 | |
16 | FUTBOL ROMERAL-C | 30 | 1 | 0 | 29 | 53 | 388 | 3 | |
Peazo de temporada que han hecho nuestro chavales. Clasificados en segundo lugar, nos han hecho disfrutar de lo lindo. Muchas gracias chicos.
ResponderEliminar