Con el motivo de que esta temporada ha llegado a su fin y para celebrar los éxitos cosechados en la misma, el próximo día 11 de junio de 2011 a partir de las 19:00 horas se celebrará una fiesta que tendrá lugar en la sede del Club Deportivo Guadalmar sita en las mismas instalaciones deportivas, durante la cual se hará la correspondiente entrega de trofeos a los chavales que componen los distintos equipos que conforman este joven Club. Enhorabuena a todos.
Asociación dedicada a fomentar la actividad deportiva entre los más jóvenes de la zona
sábado, 4 de junio de 2011
domingo, 29 de mayo de 2011
Clasificación final de la temporada 2010-2011

CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 04 JORNADA 30
ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 CD CAMPANILLAS-A 30 30 0 0 376 49 90
2 CD GUADALMAR-A 30 24 0 6 189 65 72
3 CARTAMA C.D. 30 23 2 5 184 80 71
4 CD TIRO PICHON-A 30 19 4 7 174 88 61
5 C.D. ATHLETIC DE COIN 30 19 3 8 208 119 60
6 CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF 30 20 0 10 163 86 60
7 CD RINCON-D 30 17 3 10 164 128 54
8 CD FUTBOL ROMERAL-D 30 13 1 16 108 130 40
9 NERJA C.P. 30 13 1 16 96 131 40
10 CD 26 DE FEBRERO-A 30 13 1 16 144 84 37 3
11 UD LOS PRADOS-A 30 11 2 17 115 175 35
12 CD CHURRIANA-A 30 6 5 19 125 215 23
13 C.D. ALORA 30 7 0 23 90 233 21
14 PUERTA BLANCA CF-A 30 6 3 21 95 204 21
15 UD SANTA ROSALIA-A 30 5 1 24 70 179 16
16 FUTBOL ROMERAL-C 30 1 0 29 53 388 3

ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | CD CAMPANILLAS-A | 30 | 30 | 0 | 0 | 376 | 49 | 90 | |
2 | CD GUADALMAR-A | 30 | 24 | 0 | 6 | 189 | 65 | 72 | |
3 | CARTAMA C.D. | 30 | 23 | 2 | 5 | 184 | 80 | 71 | |
4 | CD TIRO PICHON-A | 30 | 19 | 4 | 7 | 174 | 88 | 61 | |
5 | C.D. ATHLETIC DE COIN | 30 | 19 | 3 | 8 | 208 | 119 | 60 | |
6 | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | 30 | 20 | 0 | 10 | 163 | 86 | 60 | |
7 | CD RINCON-D | 30 | 17 | 3 | 10 | 164 | 128 | 54 | |
8 | CD FUTBOL ROMERAL-D | 30 | 13 | 1 | 16 | 108 | 130 | 40 | |
9 | NERJA C.P. | 30 | 13 | 1 | 16 | 96 | 131 | 40 | |
10 | CD 26 DE FEBRERO-A | 30 | 13 | 1 | 16 | 144 | 84 | 37 | 3 |
11 | UD LOS PRADOS-A | 30 | 11 | 2 | 17 | 115 | 175 | 35 | |
12 | CD CHURRIANA-A | 30 | 6 | 5 | 19 | 125 | 215 | 23 | |
13 | C.D. ALORA | 30 | 7 | 0 | 23 | 90 | 233 | 21 | |
14 | PUERTA BLANCA CF-A | 30 | 6 | 3 | 21 | 95 | 204 | 21 | |
15 | UD SANTA ROSALIA-A | 30 | 5 | 1 | 24 | 70 | 179 | 16 | |
16 | FUTBOL ROMERAL-C | 30 | 1 | 0 | 29 | 53 | 388 | 3 | |
lunes, 28 de febrero de 2011
TROFEO "LA UNIDAD"
Este equipo promete. A pesar de que ocuparon el tercer puesto, nuestros pequeños dieron una imagen futbolística excelente. En el primer partido que disputaron obtuvieron un empate a 3 goles con el equipo de la Cala, que tenían muy buenos jugadores y sobre todo un muro en la defensa que media por lo menos 2 metros -vaya niño-. En la suerte de los penalties ganamos por tres tantos a dos.
En el segundo de los partidos que disputaron contra el Colmenar, a priori el rival más fácil, nos pusimos delante en el marcador con un 3-0, pero en la recta final nuestros muchachos se vinieron abajo -quizás por el calor y cansancio- y regalaron el empate a 3 goles, lo que nos hizo después que jugasemos por el tercer y cuarto puesto, dado que el equipo de la Cala ganó su encuentro contra este equipo.
En el tercer y último partido dejaron el pabellón alto con una gran victoria frente al equipo anfitrión de la Unidad. El resultado fue de 3-2, y se llevaron un tercer puesto, quizás corto para la calidad que demostraron.
El campeón del torneo fue el Puerto Malagueño, que demostraron un fútbol de alto nivel.
En el segundo de los partidos que disputaron contra el Colmenar, a priori el rival más fácil, nos pusimos delante en el marcador con un 3-0, pero en la recta final nuestros muchachos se vinieron abajo -quizás por el calor y cansancio- y regalaron el empate a 3 goles, lo que nos hizo después que jugasemos por el tercer y cuarto puesto, dado que el equipo de la Cala ganó su encuentro contra este equipo.
En el tercer y último partido dejaron el pabellón alto con una gran victoria frente al equipo anfitrión de la Unidad. El resultado fue de 3-2, y se llevaron un tercer puesto, quizás corto para la calidad que demostraron.
El campeón del torneo fue el Puerto Malagueño, que demostraron un fútbol de alto nivel.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)